FRONT SPRING SET COMPLETE - 55-1216
Cross References
3527262C91, 357262C91, 3806666C91, 5103228, 51646, 51646-000, 52396, 52396-000, 53262, 53262-000, 53854, 53854-000, 55-1216, 55-1216-CA, 55-1216OE, 55-1332, 71609-030, 750823, PAI750823
Specifications
| Brand Label: | Dayton Parts |
| Item-Level GTIN: | 601602248113 |
| Hazardous Material Code (Y/N): | N |
| EXPI Data (Country of Origin): | My |
| Item Quantity Size UOM: | Ea |
| Description (Long Product Description): | Taper Spring |
| Description (Short Product Description): | Full Taper Spring |
| Long End Bushing Type: | Elastomere |
| Long End Bushing Type: | Rubber |
| Le End Type/Bushing No: | Std/Rb-253 |
| Grading: | Pd/323 2/815 2Pd/401, Full Taper |
| Diseño De Resorte: | Ojos En Ambos Extremos |
| Diámetro Del Pasador Del Extremo Largo: | 0.75 In. In |
| Diámetro Del Pasador Del Extremo Corto: | 0.75 In. In |
| Contenidos Del Paquete: | 1 Hoja De Muelle |
| Clasificación: | Pd/323 2/815 2Pd/401, Conicidad Completa |
| Center Hole: | 46024 |
| Center Hole: | 46024 |
| 8839: | Ojo Hacia Arriba |
| 8839: | Up Turned Eye |
| 8838: | Ojo Hacia Arriba |
| 8838: | Up Turned Eye |
| 3282: | 55-1216 |
| Short End Pin Diameter: | 0.75 In In |
| 3278: | 4.5 In |
| Tipo De Extremo Se/Buje No: | Std/Rb-253 |
| Tipo De Extremo Le/Buje No: | Std/Rb-253 |
| Tipo De Buje De Extremo Largo: | Caucho |
| Tipo De Buje De Extremo Corto: | Caucho |
| Spring Type: | Resorte Conico |
| Spring Type: | Taper Spring |
| Spring Design: | Eyes Both Ends |
| Long End Pin Diameter: | 0.75 In In |
| Short End Bushing Type: | Elastomere |
| Short End Bushing Type: | Rubber |
| Se End Type/Bushing No: | Std/Rb-253 |
| Package Contents: | 1 Leaf Spring |
| Orificio Central: | 46024 |
| Número De Hojas: | Pd/2/2Pd |
| Number Of Leaves: | Pd/2/2Pd |
| 17: | Noir |
| 2367: | Delantero |
| 2367: | Front |
| 2366: | 4 In |
| 98.50138889 | |
| 2354: | Reemplazo Estandar |
| 2354: | Standard |
| 2353: | 5350 Libras |
| 2353: | 5350 Lb |
| 3282: | 55-1216 |
| 17: | Negro |
| 17: | Black |
| 117: | Noir |
| 117: | Negro |
| 117: | Black |
| 10: | Acero |
| 10: | Steel |
| 2368: | No |
| 3276: | 2.859 In |
| 3166: | 29 In |
| 3165: | 29 In |
| 30: | Non |
| 30: | No |
| 30: | No |
| 2371: | Oui |
| 2371: | Yes |
| 2370: | Non |
| 2370: | No |
| 2370: | No |
| 2368: | Non |
| 2368: | No |
| 2367: | Avant |
| 2371: | Si |
Returns, Warranty & Cores
For warranty, return, or core information please reach out to customer service or visit our Policy & Procedures page located at the footer of our website.
Ratings & Reviews
No reviews available
Be the first to Write a Review